Calculator Profit Depozite 2026 - RON, EUR și USD
Folosește calculatorul nostru independent pentru a simula randamentul depozitelor la termen oferite de principalele bănci. Introdu suma pe care dorești să o economisești, alege moneda și perioada dorită pentru a vedea instant profitul net estimat, după aplicarea dobânzilor actuale și a impozitului pe venit (calculează si compară profitul).
Compară dobânzile bancare și calculează câștigul net
| Banca | Dobânda | Profit |
|---|---|---|
| tbi | 6.25% | 625 |
| ProCredit | 6.00% | 600 |
| Libra | 5.80% | 580 |
| Intesa | 5.75% | 575 |
| UniCredit | 5.50% | 550 |
| Exim | 5.40% | 540 |
| Transilvania | 5.25% | 525 |
| CEC | 5.25% | 525 |
| BRD | 5.20% | 520 |
| Raiffeisen | 5.20% | 520 |
| ING | 5.00% | 500 |
| BCR | 5.00% | 500 |
| tbi | 7.00% | 700 |
| ProCredit | 6.00% | 600 |
| Intesa | 6.00% | 600 |
| Libra | 5.50% | 550 |
| Exim | 5.30% | 530 |
| UniCredit | 5.30% | 530 |
| CEC | 4.95% | 495 |
| Transilvania | 4.70% | 470 |
| BCR | 4.60% | 460 |
| ING | 4.50% | 450 |
| BRD | 4.30% | 430 |
| tbi | 6.50% | 650 |
| Intesa | 5.50% | 550 |
| ProCredit | 5.30% | 530 |
| Libra | 5.25% | 525 |
| Raiffeisen | 5.20% | 520 |
| Exim | 5.00% | 500 |
| UniCredit | 5.00% | 500 |
| CEC | 4.70% | 470 |
| Transilvania | 4.50% | 450 |
| BCR | 4.20% | 420 |
| ING | 4.00% | 400 |
| BRD | 4.00% | 400 |
| tbi | 6.00% | 600 |
| Intesa | 4.75% | 475 |
| Libra | 4.75% | 475 |
| CEC | 4.25% | 425 |
| Exim | 4.20% | 420 |
| Transilvania | 4.00% | 400 |
| Intesa | 2.15% | 215 |
| ProCredit | 2.10% | 210 |
| UniCredit | 2.10% | 210 |
| Libra | 2.00% | 200 |
| CEC | 1.95% | 195 |
| ING | 1.80% | 180 |
| Exim | 1.70% | 170 |
| BRD | 1.65% | 165 |
| Raiffeisen | 1.60% | 160 |
| BCR | 1.50% | 150 |
| tbi | 1.30% | 130 |
| Transilvania | 1.30% | 130 |
| ProCredit | 2.15% | 215 |
| UniCredit | 2.00% | 200 |
| Intesa | 1.90% | 190 |
| Libra | 1.80% | 180 |
| CEC | 1.55% | 155 |
| Exim | 1.45% | 145 |
| BRD | 1.25% | 125 |
| BCR | 1.25% | 125 |
| Raiffeisen | 1.20% | 120 |
| Transilvania | 1.00% | 100 |
| tbi | 0.90% | 90 |
| UniCredit | 1.80% | 180 |
| ProCredit | 1.60% | 160 |
| Libra | 1.50% | 150 |
| Raiffeisen | 1.50% | 150 |
| Intesa | 1.40% | 140 |
| Exim | 1.30% | 130 |
| CEC | 1.25% | 125 |
| BRD | 1.00% | 100 |
| BCR | 1.00% | 100 |
| ING | 0.70% | 70 |
| Transilvania | 0.60% | 60 |
| tbi | 0.50% | 50 |
| Libra | 1.30% | 130 |
| Exim | 1.15% | 115 |
| Intesa | 1.15% | 115 |
| CEC | 1.05% | 105 |
| BRD | 1.00% | 100 |
| ING | 0.50% | 50 |
| Raiffeisen | 0.50% | 50 |
| Transilvania | 0.50% | 50 |
| tbi | 0.35% | 35 |
| Intesa | 3.50% | 350 |
| UniCredit | 3.30% | 330 |
| CEC | 3.30% | 330 |
| Transilvania | 3.25% | 325 |
| Exim | 3.00% | 300 |
| Libra | 3.00% | 300 |
| Raiffeisen | 2.80% | 280 |
| BRD | 2.75% | 275 |
| tbi | 2.00% | 200 |
| BCR | 2.00% | 200 |
| CEC | 3.05% | 305 |
| Intesa | 3.00% | 300 |
| UniCredit | 3.00% | 300 |
| Exim | 2.80% | 280 |
| Transilvania | 2.75% | 275 |
| Raiffeisen | 2.40% | 240 |
| Libra | 2.25% | 225 |
| BRD | 2.25% | 225 |
| BCR | 1.75% | 175 |
| tbi | 1.50% | 150 |
| UniCredit | 2.70% | 270 |
| Exim | 2.65% | 265 |
| CEC | 2.55% | 255 |
| Intesa | 2.50% | 250 |
| Transilvania | 2.50% | 250 |
| Raiffeisen | 2.20% | 220 |
| BRD | 2.00% | 200 |
| Libra | 1.75% | 175 |
| BCR | 1.50% | 150 |
| tbi | 1.00% | 100 |
| Exim | 2.15% | 215 |
| CEC | 2.10% | 210 |
| Transilvania | 2.00% | 200 |
| Intesa | 1.80% | 180 |
| Libra | 1.50% | 150 |
| BRD | 1.00% | 100 |
| tbi | 0.75% | 75 |
💡 Sfaturi pentru deponenți: Profit și Prudență
Relația Risc-Randament
Conform principiilor bancare fundamentale, o dobândă semnificativ mai mare decât media pieței poate reflecta un profil de risc mai ridicat al instituției respective. O bancă oferă dobânzi atractive atunci când dorește să atragă lichidități rapid.
Strategia Diversificării
Prudența financiară recomandă evitarea concentrării tuturor economiilor într-o singură instituție. Diversificarea depozitelor îți protejează lichiditățile: în cazul dificultăților unei bănci, păstrezi accesul la restul banilor depuși în alte instituții.
Comparație estimativă a randamentelor bancare
Rezultatele de mai sus reprezintă o simulare bazată pe datele publice ale băncilor și iau în calcul dobânda nominală anuală raportată la perioada selectată. Profitul afisat este profitul brut, inainte de aplicarea impozitelor specifice (valoarea actuală fiind de 10%).
Ghid de utilizare a datelor
Calculele afișate au caracter estimativ și nu reprezintă o ofertă fermă din partea instituțiilor bancare. Profitul afișat este calculat pe baza ratelor de dobândă în vigoare la momentul actualizării bazei de date, însă băncile își rezervă dreptul de a modifica aceste rate fără preaviz. Rezultatul final poate varia în funcție de comisioanele specifice fiecărei bănci (administrare cont, retragere numerar) sau de reținerea impozitului pe profit conform legislației fiscale (10%). Vă recomandăm să verificați condițiile contractuale finale direct pe site-ul băncii alese înainte de a constitui depozitul.
Întrebări Frecvente
Cum se calculează profitul net la un depozit?
Profitul net se calculează scăzând impozitul de 10% din dobânda brută oferită de bancă.
Ce impozit se plătește pentru dobânzile bancare în România?
În prezent, impozitul pe veniturile din dobânzi în România este de 10% și se reține la sursă de către bancă.
Despre Proiect
Infodobanzi.ro este sursa ta independentă de analiză financiară. Te ajutăm să compari rapid dobânzile bancare și să identifici cele mai profitabile depozite în RON, EUR sau USD, oferindu-ți transparență totală asupra randamentelor reale.
Informații Utile
Platforma noastră funcționează ca un comparator independent de produse bancare. Actualizăm zilnic datele despre dobânzile la termen pentru a-ți oferi o imagine clară asupra pieței de economisire din România. Calculele generate sunt estimative, iar valorile finale pot varia în funcție de comisioanele de administrare sau condițiile specifice ale fiecărei bănci.
Notă
Infodobanzi.ro nu este o instituție financiară și nu oferă consultanță directă. Vă recomandăm să verificați întotdeauna oferta finală pe site-ul oficial al băncii înainte de a deschide un cont sau un depozit. Toate numele de bănci și mărcile menționate aparțin deținătorilor respectivi și sunt folosite aici doar în scop informativ și de identificare, conform legislației privind publicitatea comparativă.
Termeni și Condiții de Utilizare a Datelor
Informațiile prezentate pe acest site au caracter pur informativ și nu constituie consultanță financiară sau o ofertă contractuală fermă. Datele, dobânzile și comisioanele pot fi modificate de bănci fără preaviz, iar condițiile finale depind de profilul de eligibilitate al fiecărui client. Recomandăm utilizatorilor să verifice ofertele actualizate direct la instituțiile bancare înainte de a lua orice decizie. Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele erori sau pierderi derivate din utilizarea acestor date.