Calculateur de Profit des Dépôts 2026 - RON, EUR et USD
Comparez les taux d'intérêt bancaires et calculez le gain net
| Banque | Intérêts | Profit |
|---|---|---|
| tbi | 7.00% | 700 |
| ProCredit | 6.50% | 650 |
| Libra | 5.80% | 580 |
| Intesa | 5.75% | 575 |
| UniCredit | 5.50% | 550 |
| BCR | 5.50% | 550 |
| Exim | 5.40% | 540 |
| Transilvania | 5.25% | 525 |
| CEC | 5.25% | 525 |
| BRD | 5.20% | 520 |
| Raiffeisen | 5.20% | 520 |
| ING | 5.00% | 500 |
| ProCredit | 7.00% | 700 |
| tbi | 7.00% | 700 |
| Intesa | 6.00% | 600 |
| Libra | 5.50% | 550 |
| Exim | 5.30% | 530 |
| UniCredit | 5.30% | 530 |
| CEC | 4.95% | 495 |
| Transilvania | 4.70% | 470 |
| BCR | 4.60% | 460 |
| ING | 4.50% | 450 |
| BRD | 4.30% | 430 |
| tbi | 6.70% | 670 |
| Intesa | 5.50% | 550 |
| ProCredit | 5.30% | 530 |
| Libra | 5.25% | 525 |
| Exim | 5.00% | 500 |
| UniCredit | 5.00% | 500 |
| Raiffeisen | 5.00% | 500 |
| CEC | 4.70% | 470 |
| Transilvania | 4.50% | 450 |
| BCR | 4.20% | 420 |
| ING | 4.00% | 400 |
| BRD | 4.00% | 400 |
| tbi | 6.50% | 650 |
| Intesa | 4.75% | 475 |
| Libra | 4.75% | 475 |
| CEC | 4.25% | 425 |
| Exim | 4.20% | 420 |
| Transilvania | 4.00% | 400 |
| ProCredit | 2.40% | 240 |
| Intesa | 2.15% | 215 |
| UniCredit | 2.10% | 210 |
| Exim | 2.00% | 200 |
| Libra | 2.00% | 200 |
| ING | 2.00% | 200 |
| BCR | 2.00% | 200 |
| CEC | 1.95% | 195 |
| BRD | 1.65% | 165 |
| Raiffeisen | 1.60% | 160 |
| tbi | 1.30% | 130 |
| Transilvania | 1.30% | 130 |
| ProCredit | 2.55% | 255 |
| UniCredit | 2.00% | 200 |
| Intesa | 1.90% | 190 |
| Exim | 1.80% | 180 |
| Libra | 1.80% | 180 |
| CEC | 1.55% | 155 |
| BRD | 1.25% | 125 |
| BCR | 1.25% | 125 |
| Raiffeisen | 1.20% | 120 |
| Transilvania | 1.00% | 100 |
| tbi | 0.90% | 90 |
| tbi | 2.50% | 250 |
| UniCredit | 1.80% | 180 |
| ProCredit | 1.60% | 160 |
| Exim | 1.55% | 155 |
| Libra | 1.50% | 150 |
| Intesa | 1.40% | 140 |
| Raiffeisen | 1.30% | 130 |
| CEC | 1.25% | 125 |
| BRD | 1.00% | 100 |
| BCR | 1.00% | 100 |
| ING | 0.70% | 70 |
| Transilvania | 0.60% | 60 |
| Exim | 1.30% | 130 |
| Libra | 1.30% | 130 |
| Intesa | 1.15% | 115 |
| CEC | 1.05% | 105 |
| BRD | 1.00% | 100 |
| ING | 0.50% | 50 |
| Raiffeisen | 0.50% | 50 |
| Transilvania | 0.50% | 50 |
| tbi | 0.35% | 35 |
| Intesa | 3.50% | 350 |
| UniCredit | 3.30% | 330 |
| CEC | 3.30% | 330 |
| Transilvania | 3.25% | 325 |
| Exim | 3.00% | 300 |
| Libra | 3.00% | 300 |
| Raiffeisen | 2.80% | 280 |
| BRD | 2.75% | 275 |
| tbi | 2.00% | 200 |
| BCR | 2.00% | 200 |
| CEC | 3.05% | 305 |
| Intesa | 3.00% | 300 |
| UniCredit | 3.00% | 300 |
| Exim | 2.80% | 280 |
| Transilvania | 2.75% | 275 |
| Raiffeisen | 2.40% | 240 |
| Libra | 2.25% | 225 |
| BRD | 2.25% | 225 |
| BCR | 1.75% | 175 |
| tbi | 1.50% | 150 |
| UniCredit | 2.70% | 270 |
| Exim | 2.65% | 265 |
| CEC | 2.55% | 255 |
| Intesa | 2.50% | 250 |
| Transilvania | 2.50% | 250 |
| Raiffeisen | 2.20% | 220 |
| BRD | 2.00% | 200 |
| Libra | 1.75% | 175 |
| BCR | 1.50% | 150 |
| tbi | 1.00% | 100 |
| Exim | 2.15% | 215 |
| CEC | 2.10% | 210 |
| Transilvania | 2.00% | 200 |
| Intesa | 1.80% | 180 |
| Libra | 1.50% | 150 |
| BRD | 1.00% | 100 |
| tbi | 0.75% | 75 |
Utilisez notre calculateur indépendant pour simuler le rendement des dépôts à terme proposés par les principales banques. Entrez le montant que vous souhaitez épargner, choisissez la devise et la période souhaitées pour voir instantanément le profit net estimé, après application des taux d'intérêt actuels et de l'impôt sur le revenu (calculez et comparez le profit).
💡 Conseils pour les déposants : Profit et Prudence
Relation Risque-Rendement
Selon les principes bancaires fondamentaux, un taux d'intérêt nettement supérieur à la moyenne du marché peut refléter un profil de risque plus élevé de l'institution concernée. Une banque propose des taux attractifs lorsqu'elle souhaite attirer rapidement des liquidités.
Stratégie de Diversification
La prudence financière recommande d'éviter la concentration de toutes vos économies dans une seule institution. La diversification de vos dépôts protège vos liquidités : en cas de difficultés d'une banque, vous conservez l'accès au reste de votre argent déposé dans d'autres institutions.
Comparaison estimée des rendements bancaires
Les résultats ci-dessus représentent une simulation basée sur les données publiques des banques et prennent en compte le taux d'intérêt nominal annuel par rapport à la période sélectionnée. Le profit affiché est le profit brut, avant l'application des taxes spécifiques (la valeur actuelle étant de 10 %).
Guide d'Utilisation des Données
Les calculs affichés sont estimatifs et ne représentent pas une offre ferme des institutions bancaires. Le profit affiché est calculé sur la base des taux d'intérêt en vigueur au moment de la mise à jour de la base de données, mais les banques se réservent le droit de modifier ces taux sans préavis. Le résultat final peut varier en fonction des frais spécifiques à chaque banque (gestion de compte, retrait d'espèces) ou de la retenue de l'impôt sur le revenu selon la législation fiscale (10 %). Nous vous recommandons de vérifier les conditions contractuelles finales directement sur le site de la banque choisie avant de constituer le dépôt.
Foire Aux Questions
Comment est calculé le profit net d'un dépôt ?
Le profit net est calculé en déduisant l'impôt de 10 % de l'intérêt brut offert par la banque.
Quel impôt est payé pour les intérêts bancaires en Roumanie ?
Actuellement, l'impôt sur les revenus d'intérêts en Roumanie est de 10 % et est retenu à la source par la banque.
À Propos du Projet
Infodobanzi.ro est votre source indépendante d'analyse financière. Nous vous aidons à comparer rapidement les taux bancaires et à identifier les dépôts les plus rentables en RON, EUR ou USD, en vous offrant une transparence totale sur les rendements réels.
Informations Utiles
Notre plateforme fonctionne comme un comparateur indépendant de produits bancaires. Nous mettons à jour quotidiennement les données sur les taux des dépôts à terme pour vous donner une image claire du marché de l'épargne en Roumanie. Les calculs générés sont des estimations et les valeurs finales peuvent varier en fonction des frais de gestion ou des conditions spécifiques de chaque banque.
Note
Infodobanzi.ro n'est pas une institution financière et ne fournit pas de conseils directs. Nous vous recommandons de toujours vérifier l'offre finale sur le site officiel de la banque avant d'ouvrir un compte ou un dépôt. Tous les noms de banques et marques mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs et sont utilisés ici uniquement à des fins d'information et d'identification, conformément à la législation sur la publicité comparative.
Termes et Conditions d'Utilisation des Données
Les informations présentées sur ce site sont purement informatives et ne constituent pas un conseil financier ou une offre contractuelle ferme. Les données, les taux d'intérêt et les frais peuvent être modifiés par les banques sans préavis, et les conditions finales dépendent du profil d'éligibilité de chaque client. Nous recommandons aux utilisateurs de vérifier les offres mises à jour directement auprès des institutions bancaires avant de prendre toute décision. Nous n'assumons aucune responsabilité pour d'éventuelles erreurs ou pertes découlant de l'utilisation de ces données.